Mostrando todos los 7 resultados
Refrigeradores y congeladores
Refri. 10″ Mabe Mod.RMA250PVMRS1 2P
SKU:
24276
En stock
| Altura | 165.86 cm |
|---|---|
| Ancho | 55.56 cm |
| Capacidad | 250 L |
| Dimensiones | Largo 54.86 cm x Ancho 55.56 cm x Alto 165.86 cm |
| Gas | R600 |
| Marca | Mabe |
| Peso | 46.0 kg |
| Potencia | 258 W |
| Profundidad (Largo) | 54.86 cm |
| Tipo | Refrigeradores con Congelador Superior |
Refri. 11″ Mabe Mod.RMA300FJMRM0 2P C/Desp. Silver
SKU:
22872
En stock
| Alto | 180 cm |
|---|---|
| Ancho | 65 cm |
| Capacidad | 300 L |
| Color | Gris |
| Dimensiones | Largo 73 cm x Ancho 65 cm x Alto 180 cm |
| Material | Cristal, Lámina, Plástico |
| Peso | 53 kg |
| Profundidad (Largo) | 73 cm |
| Talla | Grande |
Refri. 11″ Samsung Mod.RT31DG5224S9EM C/Desp Tecnología SmartThing Acero Inox
SKU:
24537
En stock
| Acabado | Acero inoxidable |
|---|---|
| Dimensiones | No especificadas |
| Tecnología | SmartThings |
Refri. 14″ Mabe Mod.RME360PVMRM0 Grafito 2P
SKU:
23374
En stock
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Capacidad | 360 L |
| Color | Grafito |
| Consumo de Energía | 342 kWh |
| Contenido del Empaque | 1 refrigerador y manual de usuario |
| Dimensiones | Largo 68 cm x Ancho 77 cm x Alto 177 cm |
| Marca | Mabe |
| Material | Acero, Cristal templado |
| Modelo | RME360PVMRM0 |
| Número de Anaqueles | 5 |
| Número de Cajones | 1 |
| Peso | 70 kg |
| Potencia | 228 W |
| Tipo | Con congelador superior |
| Voltaje | 115 V |
Refri. 6″ TCL Mod.TSD60BW Negro C/Despachador
SKU:
25860
En stock
| Capacidad (Botellas/Porciones) | 21 porciones |
|---|---|
| Capacidad (Pies Cúbicos) | 6 pies |
| Características de Electrónica | Circuito Ahorrador de Batería |
| Color | Negro |
| Control | Manual |
| Tipo de Refrigerador | One Door |
Refri. 7″ Hisense Mod.RR63D6WGX Silver
SKU:
6677
En stock
| Acabado / Gama Color | Plata |
|---|---|
| Alto del Producto Ensamblado | 187.76 cm |
| Ancho del Producto Ensamblado | 73.66 cm |
| Color | Plateado |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 Refrigerador e Instructivo |
| Contiene Componentes Electrónicos | Sí |
| Dimensiones | Largo 73.66 cm x Ancho 73.66 cm x Alto 187.76 cm |
| Es una Sustancia Controlada | No |
| Longitud del Producto Ensamblado | 73.66 cm |
| Marca | Hisense |
| Material | Varios componentes |
| Modelo | RR63D6WGX |
| Número de Anaqueles | 3 |
| Número de Cajones | 1 |
| Número de Modelo | RR63D6AGX |
| Número de Usuarios | 2 |
| Peso del Producto Ensamblado | 45 kg |
| Peso | 60 W |
| Talla | 7 pies |
| Tamaño de la Cama (Dato Irrelevante de Origen) | Estándar |
| Tipo de Batería | No contiene batería |
| Tipo de Dispensador del Refrigerador | Dispensador de Agua |
| Tipo de Refrigerador | Refrigeradores con Congelador Superior |
| Uso Recomendado | Residencial |
| Volts | 115 |
Refri. 9″ Prime Mod.RPR90-S Silver
SKU:
23939
En stock
| Color | Plata |
|---|---|
| Contenido del Empaque | Refrigerador, manual de uso y póliza de garantía |
| Dimensiones | Largo 54 cm x Ancho 59 cm x Alto 170 cm |
| Marca | Prime |
| Material | Acero Inoxidable |
| Modelo | RPR90-S |
| Peso | 16 kg |
| Tipo de Descongelación | Automático |