Línea Blanca para tu hogar
Equipa tu casa con refrigeradores, estufas, lavadoras y más. Tecnología moderna, eficiencia energética y estilo en un solo lugar.
Refresca tu hogar con nuestro nuevos aires acondicinados
Refresca tu hogar con aires acondicionados: más confort, menos consumo.
Categorías Populares

Para tu Aventura sobre Ruedas
Explora nuestra selección de motocicletas para vivir cada viaje con seguridad, estilo y el mejor rendimiento en la carretera.
Carabela Hunter 125 Rojo mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 125 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 8hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Ofertas Del Día
Ventilador Ped. 18″ Man Mod. VPG018
En stock
Refri. 10″ Mabe Mod.RMA250PVMRS1 2P
En stock
Ventilador Vec Premium 56″ Mod.VEC-961 Techo Aspas A. Blanco
En stock
Lavadora Mirage 16kg Mod.LMS016L/M
En stock
Televisor Led 40″ Caixun Mod.CMX40VAFW FHD SO WEB OS 5.0
En stock
| Bluetooth | Versión 5.0 |
|---|---|
| Conectividad | AV IN, Bluetooth 5.0, RJ45, WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Consumo eléctrico | 0.5 W (en standby), 90 W (en operación) |
| Entradas HDMI | 3 |
| Entradas USB | 2 |
| Licencias Integradas | Amazon Prime Video, Disney+, Facebook Watch, HDCP, Netflix, VuDu, YouTube |
| Otros | Control remoto incluido, Ecualizador, Sonido estéreo |
| Pantalla | 40″ DLED |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Salida de Audio | 2 x 8 W, Salida de audífonos, Salida óptica |
| Sintonizador | NTSC/ATSC |
| Tecnología | Scan progresivo |
| Tiempo de Respuesta | 8 ms |
Lavadora Mabe 13kg Mod.LMDX3123HBAB0 2T
En stock
Islo Trip 150 cc Mod.2026
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 149.5 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp@8500rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 A 28 LBS. |
| Llanta trasera | 90/90-18 A 30 LBS. |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
Islo BlackWing 250cc Mod.2026
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos 4V, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/90-15 A 30 LBS. |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Ventilador 20 Piso Man CAF2020
En stock
| Alto del Producto Ensamblado | 162.00 cm |
|---|---|
| Ancho del Producto Ensamblado | 163.00 cm |
| Color | Gris |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 ventilador |
| Dimensiones | Largo 48.00 cm x Ancho 163.00 cm x Alto 162.00 cm |
| Gama Color | Multicolor |
| Longitud del Producto Ensamblado | 48.00 cm |
| Marca | Man |
| Material | Acero, Metal, Plástico |
| Modelo / Estilo / Tipo | FREAL / 2020 |
| Número de Modelo | FREAL-2020 |
| País de Origen | México |
| Peso del Producto Ensamblado | 6.00 kg |
| Talla | 63 PULGADAS |
| Tipo de ventilador | Ventilador de Piso |
Carabela Hunter 110 Blanco mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 110 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 50 km/l |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Mecánico por expansión |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Renueva tu hogar
A.A. Minisplit Mabe Mod.MMT12CABWCAME2 12,000 BTUS 110v
En stock
| Capacidad | 12,000 BTU |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Control remoto | Sí |
| Detección de Temperatura | Instantánea |
| Dimensiones | No especificadas |
| Display | LED |
| Filtros Purificadores | Iones de plata y bio |
| Función Dormir | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Funciones | Sólo frío |
| Inicio Programable | Sí |
| Modo Nocturno | Sí |
| Operación Silenciosa | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Tecnología | Tradicional |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de Control | Digital oculto |
Bafle Kaiser Mod MSA-6516MX BB 15″ Circle Light
En stock
Bafle Misik Mod MB2220 Portatil One Body Doble
En stock
Carabela Coyote Titanio 150 cc mod.2026
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Carabela Hunter 110 Blanco mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 110 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 50 km/l |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Mecánico por expansión |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Carabela Hunter 125 Rojo mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 125 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 8hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Carabela Kronos 150 cc Roja Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
Carabela Kronos Revolution 200 cc mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 200 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 25 km/l |
| Potencia | 14hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 90/90-18 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 195 cm x 90 cm x 114 cm |
Carabela R300Z Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 6 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 300 cc |
| Refrigerado | Por Líquido |
| Rendimiento aproximado | Hasta 35 km/l |
| Potencia | 24.8hp @ 8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Freno Trasero | Disco Ventilado |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110 / 70-17 a 36 Lbs |
| Llanta trasera | 140 / 70-17 a 36 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 206 cm x 80 cm x 109 cm |

Refri. 11" Mabe Mod.RMA300FJMRM0 2P C/Desp. Silver
Licuadora Chefman Mod.RJ27-15-PJ-MX 8 Vel V/Plast Negra
Ventilador Vec Premium 56" Mod.VEC-961 Techo Aspas A. Blanco
Novedades
Carabela R300Z Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 6 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 300 cc |
| Refrigerado | Por Líquido |
| Rendimiento aproximado | Hasta 35 km/l |
| Potencia | 24.8hp @ 8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Freno Trasero | Disco Ventilado |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110 / 70-17 a 36 Lbs |
| Llanta trasera | 140 / 70-17 a 36 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 206 cm x 80 cm x 109 cm |
Triciclo de Carga R-26 Mercurio Mod. Magnum 260
En stock
| Alto Total (Ensamblado) | 101 cm |
|---|---|
| Ancho Total (Ensamblado) | 112 cm |
| Capacidad de carga | 180 kg |
| Características Adicionales | Asiento con resortes, Pedales con reflectores, Preparación para toldo |
| Dimensiones de la Canastilla (Internas) | Largo 98 cm x Ancho 81 cm x Alto 61 cm |
| Largo Total (Ensamblado) | 230 cm |
| Llantas | 26 x 2.125 |
| Material | Acero (Rines, Salpicaderas), Pintura electrostática en polvo poliéster |
| Multiplicación | 36 dientes |
| Rines | 26 de acero reforzado (Carga) |
Lavadora Mirage 13KG Mod.LMS013M 2 Tinas
En stock
| Capacidad de centrifugado | 4.6 kg |
|---|---|
| Capacidad de lavado | 13 kg |
| Cantidad de Gabinetes | 2 |
| Dimensiones Sin Empaque | Largo 51.2 cm x Ancho 87.0 cm x Alto 95.7 cm |
| Filtro Atrapa Pelusa | Sí |
| Niveles de Agua | 4 |
| Peso sin empaque | 23 kg |
| Potencia de Centrifugado | 200 W |
| Potencia de Lavado | 320 W |
| Potencia Total | 520 W |
| Selección de Lavado | Intenso / Regular |
| Tapa | Transparente |
| Temporizador de Lavado | Sí |
| Temporizador de Secado | Sí |
| Tipo de Secado | Secado al aire |
Licuadora Oster Slant Mod.BLST4108-013 10 Vel. 550w Botón V/Plástico Blanca
En stock
Carabela Hunter 110 Blanco mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 110 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 50 km/l |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Mecánico por expansión |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Islo BlackWing 250cc Mod.2026
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos 4V, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/90-15 A 30 LBS. |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Bafle Misik Mod MB2220 Portatil One Body Doble
En stock
Ventilador Vec Premium 56″ Mod.VEC-961 Techo Aspas A. Blanco
En stock
Lavadora Midea 11KG Mod.MLTT11M2NUCW 2 Tinas
En stock
| Capacidad | 11 kg |
|---|---|
| Color / Gama | Blanco |
| Contenido del Empaque | 1 lavadora con manguera de desagüe e instructivo |
| Dimensiones | No especificadas |
| Marca | Midea |
| Material de Fabricación | Polipropileno de alto impacto |
| Niveles de Agua | 3 |
| Número de Ciclos | 2 |
| Número de Personas Recomendado | 2 |
| País de Origen | China |
| Potencia | 475 W |
| Programas de lavado | Manual |
| Tipo | 2 tinas, Semiautomática |
Refri. 9″ Prime Mod.RPR90-S Silver
En stock

Tu hogar, más cómodo hoy
Aprovecha ofertas limitadas en ventiladores, colchones y más.
A.A. Minisplit Mabe Mod.MMT12CABWCAME2 12,000 BTUS 110v
Bafle Kaiser Mod MSA-6516MX BB 15″ Circle Light
Bafle Misik Mod MB2220 Portatil One Body Doble
Carabela Coyote Titanio 150 cc mod.2026
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
Carabela Kronos 150 cc Roja Mod.2026
Carabela R300Z Mod.2026
Colchón Mat. Spring Air Mod.Carlton Orthopedic
Islo Trip 150 cc Mod.2026
Lavadora Hisense 11 Kg Mod.WSA1102PCN1 2 Tinas
Lo Más Nuevo
Televisor Led 32″ TCL Mod.32S230A Smart HD Android
En stock
Bafle Misik Mod MB2220 Portatil One Body Doble
En stock
Refri. 11″ Mabe Mod.RMA300FJMRM0 2P C/Desp. Silver
En stock
Ventilador 13″ Piso Man CF013
En stock
Lavadora Hisense 11 Kg Mod.WSA1102PCN1 2 Tinas
En stock
| Altura | 81 cm |
|---|---|
| Ancho | 72 cm |
| Cantidad de Tinas | 2 |
| Capacidad de lavado | 11 kg |
| Con Bomba de Desagote | No |
| Con Centrifugado | Sí |
| Con Display | No |
| Con Filtro | Sí |
| Dimensiones | Largo No especificado x Ancho 72 cm x Alto 81 cm |
| Eficiencia energética | A |
| Es Lavasecadora | No |
| Es Portátil | No |
| Peso | 11 kg |
| Tipo de carga | Superior |
| Tipo de lavadora | Semiautomática |
| Tipo de Control | Perillas |
| Velocidad de Centrifugado | 1,350 rpm |
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Licuadora Oster Slant Mod.BLST4108-013 10 Vel. 550w Botón V/Plástico Blanca
En stock
Ventilador 18″ Pedestal Tecnovent 663
En stock
Ventilador Tecnovent Mod.VENT-1821A 2 en 1
En stock
| Características Adicionales | Altura ajustable |
|---|---|
| Color | Negro |
| Contenido del Empaque | 1 ventilador de pedestal |
| Dimensiones | Largo 50 cm x Ancho 14 cm x Alto 130 cm |
| Longitud del Cable | 1.50 m |
| Marca | TecnoVent |
| Material | Metal |
| Modelo | VENT-1821A |
| Número de Velocidades | 3 |
| Peso | 8 kg |
| Potencia | 98 W |
| Tamaño | 18 pulgadas |
| Tipo | Ventilador de pedestal (2 en 1) |
| Voltaje | 127 V |
Refri. 6″ TCL Mod.TSD60BW Negro C/Despachador
En stock
Promociones Limitadas
A.A. Minisplit Mabe Mod.MMT12CABWCAME2 12,000 BTUS 110v
En stock
| Capacidad | 12,000 BTU |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Control remoto | Sí |
| Detección de Temperatura | Instantánea |
| Dimensiones | No especificadas |
| Display | LED |
| Filtros Purificadores | Iones de plata y bio |
| Función Dormir | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Funciones | Sólo frío |
| Inicio Programable | Sí |
| Modo Nocturno | Sí |
| Operación Silenciosa | Sí |
| Reinicio Automático | Sí |
| Tecnología | Tradicional |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de Control | Digital oculto |
Bafle Kaiser Mod MSA-6516MX BB 15″ Circle Light
En stock
Bafle Misik Mod MB2220 Portatil One Body Doble
En stock
Carabela Coyote Titanio 150 cc mod.2026
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Carabela Kronos 150 cc Roja Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
Visto Recientemente
Tienda online de electrodomésticos, electrónica y más
Promociones y ofertas solo válidas para productos vendidos por Rodalia. Algunos artículos pueden contar con descuentos especiales por formar parte de campañas promocionales o publicitarias específicas. Estas promociones pueden incluir rebajas directas, cupones, ventas flash, beneficios por compra mínima u otras condiciones comerciales preferenciales.
La mayoría de las ofertas tienen un período determinado de vigencia, el cual puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Una vez finalizado dicho período, las condiciones promocionales dejarán de ser aplicables para los usuarios, sin excepción. Además, estas ofertas no son acumulables con otras promociones, descuentos o beneficios adicionales, a menos que se indique lo contrario de forma explícita.
Rodalia se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar cualquier promoción en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa, en caso de errores tipográficos, técnicos, de inventario, o situaciones de fuerza mayor. La disponibilidad de productos en promoción está sujeta a existencias, por lo que no se garantiza el abastecimiento continuo durante el período de vigencia de la oferta.






