Mostrando todos los 11 resultados
Filtrar por precio
Midea
A.A. Minisplit 12,000 Btus 110V Midea Inverter Mod.Mas12c1eir 1 Ton. S/Frio 110Vecoxpress
| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.40 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS12C1EIR |
| Tipo | Minisplit inverter |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Tecnología | Inverter |
| Voltaje | 110-127 V |
| Modo turbo | Sí |
| Modo sleep | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 110V Midea Mod.Mas12c1ags On/Of S/Frio
| Peso | 43.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20.00 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS12C1AGS |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 110-127 V |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 220V Midea Inverter Mod.Mas12c2eir 1 Ton. S/Frio 220Vecoxpress
| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.40 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS12C2EIR |
| Tipo | Minisplit inverter |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 220 v |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 220V Midea Mod. Mas12c2ags S/Frio On/Of
| Peso | 42.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20.00 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS12C2AGS |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 12,000 BTU |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 220 V |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 220V Midea Mod.Mas12c2efr 1 Ton S/Frio On/Of Coolxpres
| Peso | 40.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.40 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS12C2EFR |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 220 v |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 18,000 Btus 220V Midea Inverter Mod.Mas18c2ezi 1.5 Ton. S/Frio Ecomaster
| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22.60 × 95.70 × 30.20 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS18C2EZI |
| Tipo | Minisplit inverter |
| Capacidad | 18,000 BTU (1.5 toneladas) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Tecnología | Inverter |
| Voltaje | 220 v |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 18,000 Btus 220V Midea Mod.Mas18c2ags 1.5 Ton S/Frio On/Of Co Set Max Fresh
| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22.60 × 95.70 × 30.20 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS18C2AGS |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 18,000 BTU (1.5 toneladas) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 220 v |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 24,000 Btus 220V Midea Mod.Mas24c2ags 2 Ton S/Frio On/Of Co Set Max Fresh
| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23.20 × 104.00 × 32.70 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS24C2AGS |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 24,000 BTU (2 toneladas) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 220 v |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
Congelador 11 Pies Midea Mod. Mdrc411fzm01d Horizontal Bco.
| Peso | 42.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 110.00 × 61.00 × 89.00 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MDRC411FZM01D |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 282.6 L |
Congelador 9 Pies Midea Mod.Mfcd09p2nabw Horizontal
| Peso | 38.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 63.00 × 102.00 × 89.00 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MFCD09P2NABW |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 249 L |
Refri. 9 Pies Midea Mod.Mdrt346mtm28d Inverter Negro
| Peso | 44.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 61.00 × 54.50 × 165.70 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MDRT346MTM28D |
| Tipo | Refrigerador automático |
| Capacidad | 9 pies cúbicos |
| Tecnología | Inverter |
| Número de puertas | 2 |
| Tipo de congelador | Superior |
| Color | Negro |
| Voltaje | 115 V |
