Línea Blanca para tu hogar
Equipa tu casa con refrigeradores, estufas, lavadoras y más. Tecnología moderna, eficiencia energética y estilo en un solo lugar.
Categorías Populares

Para tu Aventura sobre Ruedas
Explora nuestra selección de motocicletas para vivir cada viaje con seguridad, estilo y el mejor rendimiento en la carretera.
Carabela Hunter 125 Rojo mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 125 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 8hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Ofertas Del Día
Licuadora Chefman Mod.RJ27-15-PJ-MX 8 Vel V/Plast Negra
En stock
Carabela R300Z Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 6 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 300 cc |
| Refrigerado | Por Líquido |
| Rendimiento aproximado | Hasta 35 km/l |
| Potencia | 24.8hp @ 8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Freno Trasero | Disco Ventilado |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110 / 70-17 a 36 Lbs |
| Llanta trasera | 140 / 70-17 a 36 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 206 cm x 80 cm x 109 cm |
Ventilador 18″ Pedestal Tecnovent 663
En stock
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Refri. 6″ TCL Mod.TSD60BW Negro C/Despachador
En stock
Minisplit Hisense AC121CK 12000 BTUS
En stock
| Apagado Automático | Sí |
|---|---|
| Área Recomendada | Hasta 16 m² |
| Capacidad de Enfriamiento | 12,000 BTU |
| Color | Blanco |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 minisplit |
| Contiene Componentes Electrónicos | Sí |
| Contiene Gas Comprimido (Aerosol) | Sí |
| Contiene Pesticida | No |
| Contiene Sustancias Químicas | No |
| Control Remoto Incluido | Sí |
| Dimensiones | Largo 84 cm x Ancho 85 cm x Alto 34 cm |
| Filtros | Lavable |
| Marca | Hisense |
| Materiales | Cobre, Plástico |
| Modelo | AC121CK |
| Peso | 38 kg |
| Potencia | 950 W |
| Requiere Armado | Sí |
| Tamaño Máximo de Habitación | 16 m² |
| Tipo | Mini-Split Aire Acondicionado y Bombas de Calor |
| Voltaje | 110 V |
Renueva tu hogar
A.A. Minisplit Mabe Mod. MMT12CABWCAME3 12,000 BTUS 110V
En stock
| Modelo | MMT12CABWCAM3 (también referido como MMT12CABWCAME3) |
|---|---|
| Tipo | Minisplit tradicional, solo frío, 1 tonelada (12 000 BTU) |
| Voltaje / Frecuencia | 115 V / 60 Hz |
| Refrigerante | R410A, más eficiente y respetuoso con el medio ambiente |
| Protección anticorrosión | Recubrimiento Pro Shield para larga vida útil |
| Purificación del aire | Tri-filtro (alta densidad, Blue Catechin, Silver Ion, Bio Green) + generador de iones para eliminar bacterias y mejorar la calidad del aire |
| Conectividad | Wi-Fi Ready (requiere smart kit separado y app “Refreshing Air”) |
| Control | Display LED oculto + control remoto infrarrojo |
| Dimensiones unidad interior | 43.2 cm (alto) × 69.6 cm (ancho) × 33.5 cm (profundidad); peso: 26 kg |
| Funciones destacadas | Auto-restart, Deshumidificación, Diagnóstico automático, ECO (ahorro de hasta 60 % en 8 horas), Modo nocturno y anti-moho, My Temp (ajusta la temperatura según la ubicación del control remoto), Quiet, Self Wash (autolimpieza), Sleep, Swing, Temporizador (0-24 h), Turbo |
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Carabela Hunter 110 Blanco mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 110 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 50 km/l |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Mecánico por expansión |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Carabela Hunter 125 Rojo mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 125 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 8hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Carabela R300Z Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 6 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 300 cc |
| Refrigerado | Por Líquido |
| Rendimiento aproximado | Hasta 35 km/l |
| Potencia | 24.8hp @ 8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Freno Trasero | Disco Ventilado |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110 / 70-17 a 36 Lbs |
| Llanta trasera | 140 / 70-17 a 36 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 206 cm x 80 cm x 109 cm |
Congelador Midea 9 Pies Triple Cooling MFCD09P2NABW | Bajo Consumo | Eficaz
En stock
| Marca | Midea |
|---|---|
| Modelo | MFCD09P2NABW |
| Tipo | Congelador horizontal |
| Capacidad | 9 pies cúbicos (249 litros) |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 120 V |
| Dimensiones | Alto: 85 cm, Ancho: 98.5 cm, Fondo: 60 cm |
| Peso | 40 Kg |
| Sistema de enfriamiento | Triple Cooling System |
| Rango de temperatura | -24°C a 10°C |
| Equipamiento | Luz interior LED Canastilla organizadora Ruedas para fácil desplazamiento Puerta con llave de seguridad Control de temperatura ajustable |
Lavadora Mirage 13KG Mod.LMS013M 2 Tinas
En stock
| Capacidad de centrifugado | 4.6 kg |
|---|---|
| Capacidad de lavado | 13 kg |
| Cantidad de Gabinetes | 2 |
| Dimensiones Sin Empaque | Largo 51.2 cm x Ancho 87.0 cm x Alto 95.7 cm |
| Filtro Atrapa Pelusa | Sí |
| Niveles de Agua | 4 |
| Peso sin empaque | 23 kg |
| Potencia de Centrifugado | 200 W |
| Potencia de Lavado | 320 W |
| Potencia Total | 520 W |
| Selección de Lavado | Intenso / Regular |
| Tapa | Transparente |
| Temporizador de Lavado | Sí |
| Temporizador de Secado | Sí |
| Tipo de Secado | Secado al aire |
Licuadora Chefman Mod.RJ27-15-PJ-MX 8 Vel V/Plast Negra
En stock

Refri. 11" Mabe Mod.RMA300FJMRM0 2P C/Desp. Silver
Licuadora Chefman Mod.RJ27-15-PJ-MX 8 Vel V/Plast Negra
Ventilador Vec Premium 56" Mod.VEC-961 Techo Aspas A. Blanco
Novedades
Carabela R300Z Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 6 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 300 cc |
| Refrigerado | Por Líquido |
| Rendimiento aproximado | Hasta 35 km/l |
| Potencia | 24.8hp @ 8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Freno Trasero | Disco Ventilado |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110 / 70-17 a 36 Lbs |
| Llanta trasera | 140 / 70-17 a 36 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 206 cm x 80 cm x 109 cm |
Lavadora Mirage 13KG Mod.LMS013M 2 Tinas
En stock
| Capacidad de centrifugado | 4.6 kg |
|---|---|
| Capacidad de lavado | 13 kg |
| Cantidad de Gabinetes | 2 |
| Dimensiones Sin Empaque | Largo 51.2 cm x Ancho 87.0 cm x Alto 95.7 cm |
| Filtro Atrapa Pelusa | Sí |
| Niveles de Agua | 4 |
| Peso sin empaque | 23 kg |
| Potencia de Centrifugado | 200 W |
| Potencia de Lavado | 320 W |
| Potencia Total | 520 W |
| Selección de Lavado | Intenso / Regular |
| Tapa | Transparente |
| Temporizador de Lavado | Sí |
| Temporizador de Secado | Sí |
| Tipo de Secado | Secado al aire |
Minisplit Midea 12000 BTU Inverter MAS12C1AGS | Ahorra Energía en Clima Cálido
En stock
| Marca | Midea |
|---|---|
| Modelo | MAS12C1AGS |
| Tipo | Minisplit inverter, solo frio, 1 tonelada (12 000 BTU/h) |
| Voltaje / Frecuencia | 110 V / 60 Hz |
| Gas refrigerante | R410A, más eficiente y respetuoso con el medio ambiente |
| Filtro Hepa | Filtración de alta eficiencia, reduciendo las partículas, polvo y polen, además de eliminar los malos olores y gases dañinos |
| Anticorrosivo prime Guard | Recubrimiento especial que protege contra la corrosión aumentando la durabilidad del equipo, incluso en ambientes húmedos o salinos |
| Modo nocturno y turbo | Elige el modo que sea adapte a tus necesidades, nocturno para ahorro de energía y turbo para un enfriamiento o calefacción más rápida |
| Modos | Modo sleep, Turbo, Quiet, Deshumidificación, Swing, Auto-restart, Diagnóstico automático |
| Control | Pantalla LCD, muestra la temperatura programada, el modo de operación (frio deshumidificación, ventilación) y el estado de las funciones especiales |
| Dimensiones | 29.5 cm (alto) × 80.2 cm (ancho) × 20 cm (profundidad); peso: 9.8 kg |
Carabela Hunter 110 Blanco mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 110 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 50 km/l |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Mecánico por expansión |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Congelador Midea 9 Pies Triple Cooling MFCD09P2NABW | Bajo Consumo | Eficaz
En stock
| Marca | Midea |
|---|---|
| Modelo | MFCD09P2NABW |
| Tipo | Congelador horizontal |
| Capacidad | 9 pies cúbicos (249 litros) |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 120 V |
| Dimensiones | Alto: 85 cm, Ancho: 98.5 cm, Fondo: 60 cm |
| Peso | 40 Kg |
| Sistema de enfriamiento | Triple Cooling System |
| Rango de temperatura | -24°C a 10°C |
| Equipamiento | Luz interior LED Canastilla organizadora Ruedas para fácil desplazamiento Puerta con llave de seguridad Control de temperatura ajustable |
Minisplit Midea 12000 BTU 220V Frío Solo | Bajo Consumo | Modelo MAS12C2AGS
En stock
| Marca | Midea |
|---|---|
| Modelo | MAS12C2AGS |
| Tipo | Minisplit inverter, solo frio, 1 tonelada (12 000 BTU/h) |
| Voltaje / Frecuencia | 220 V / 60 Hz |
| Gas refrigerante | R410A, más eficiente y respetuoso con el medio ambiente |
| Filtro | Filtración de alta eficiencia, reduciendo las partículas, polvo y polen, además de eliminar los malos olores y gases dañinos |
| Control | Pantalla LCD, muestra la temperatura programada, el modo de operación (frio deshumidificación, ventilación) y el estado de las funciones especiales |
| Dimensiones | 29.5 cm (alto) × 80.2 cm (ancho) × 20 cm (profundidad); peso: 9.8 kg |

Tu hogar, más cómodo hoy
Aprovecha ofertas limitadas en ventiladores, colchones y más.
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
Carabela R300Z Mod.2026
Licuadora Chefman Mod.RJ27-15-PJ-MX 8 Vel V/Plast Negra
Minisplit Hisense AC121CK 12000 BTUS
Refri. 6″ TCL Mod.TSD60BW Negro C/Despachador
Ventilador 18″ Pedestal Tecnovent 663
Lo Más Nuevo
Congelador Midea 9 Pies Triple Cooling MFCD09P2NABW | Bajo Consumo | Eficaz
En stock
| Marca | Midea |
|---|---|
| Modelo | MFCD09P2NABW |
| Tipo | Congelador horizontal |
| Capacidad | 9 pies cúbicos (249 litros) |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 120 V |
| Dimensiones | Alto: 85 cm, Ancho: 98.5 cm, Fondo: 60 cm |
| Peso | 40 Kg |
| Sistema de enfriamiento | Triple Cooling System |
| Rango de temperatura | -24°C a 10°C |
| Equipamiento | Luz interior LED Canastilla organizadora Ruedas para fácil desplazamiento Puerta con llave de seguridad Control de temperatura ajustable |
A.A. Minisplit Mabe Mod. MMT12CABWCAME3 12,000 BTUS 110V
En stock
| Modelo | MMT12CABWCAM3 (también referido como MMT12CABWCAME3) |
|---|---|
| Tipo | Minisplit tradicional, solo frío, 1 tonelada (12 000 BTU) |
| Voltaje / Frecuencia | 115 V / 60 Hz |
| Refrigerante | R410A, más eficiente y respetuoso con el medio ambiente |
| Protección anticorrosión | Recubrimiento Pro Shield para larga vida útil |
| Purificación del aire | Tri-filtro (alta densidad, Blue Catechin, Silver Ion, Bio Green) + generador de iones para eliminar bacterias y mejorar la calidad del aire |
| Conectividad | Wi-Fi Ready (requiere smart kit separado y app “Refreshing Air”) |
| Control | Display LED oculto + control remoto infrarrojo |
| Dimensiones unidad interior | 43.2 cm (alto) × 69.6 cm (ancho) × 33.5 cm (profundidad); peso: 26 kg |
| Funciones destacadas | Auto-restart, Deshumidificación, Diagnóstico automático, ECO (ahorro de hasta 60 % en 8 horas), Modo nocturno y anti-moho, My Temp (ajusta la temperatura según la ubicación del control remoto), Quiet, Self Wash (autolimpieza), Sleep, Swing, Temporizador (0-24 h), Turbo |
Carabela R300Z Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 6 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 300 cc |
| Refrigerado | Por Líquido |
| Rendimiento aproximado | Hasta 35 km/l |
| Potencia | 24.8hp @ 8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Freno Trasero | Disco Ventilado |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110 / 70-17 a 36 Lbs |
| Llanta trasera | 140 / 70-17 a 36 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 206 cm x 80 cm x 109 cm |
Minisplit Midea 12000 BTU Inverter MAS12C1AGS | Ahorra Energía en Clima Cálido
En stock
| Marca | Midea |
|---|---|
| Modelo | MAS12C1AGS |
| Tipo | Minisplit inverter, solo frio, 1 tonelada (12 000 BTU/h) |
| Voltaje / Frecuencia | 110 V / 60 Hz |
| Gas refrigerante | R410A, más eficiente y respetuoso con el medio ambiente |
| Filtro Hepa | Filtración de alta eficiencia, reduciendo las partículas, polvo y polen, además de eliminar los malos olores y gases dañinos |
| Anticorrosivo prime Guard | Recubrimiento especial que protege contra la corrosión aumentando la durabilidad del equipo, incluso en ambientes húmedos o salinos |
| Modo nocturno y turbo | Elige el modo que sea adapte a tus necesidades, nocturno para ahorro de energía y turbo para un enfriamiento o calefacción más rápida |
| Modos | Modo sleep, Turbo, Quiet, Deshumidificación, Swing, Auto-restart, Diagnóstico automático |
| Control | Pantalla LCD, muestra la temperatura programada, el modo de operación (frio deshumidificación, ventilación) y el estado de las funciones especiales |
| Dimensiones | 29.5 cm (alto) × 80.2 cm (ancho) × 20 cm (profundidad); peso: 9.8 kg |
Ventilador 18″ Pedestal Tecnovent 663
En stock
Carabela Hunter 125 Rojo mod.2026
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 125 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 8hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Promociones Limitadas
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Carabela R300Z Mod.2026
En stock
| Transmisión | Manual, 6 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 300 cc |
| Refrigerado | Por Líquido |
| Rendimiento aproximado | Hasta 35 km/l |
| Potencia | 24.8hp @ 8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Freno Trasero | Disco Ventilado |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110 / 70-17 a 36 Lbs |
| Llanta trasera | 140 / 70-17 a 36 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 206 cm x 80 cm x 109 cm |
Licuadora Chefman Mod.RJ27-15-PJ-MX 8 Vel V/Plast Negra
En stock
Minisplit Hisense AC121CK 12000 BTUS
En stock
| Apagado Automático | Sí |
|---|---|
| Área Recomendada | Hasta 16 m² |
| Capacidad de Enfriamiento | 12,000 BTU |
| Color | Blanco |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 minisplit |
| Contiene Componentes Electrónicos | Sí |
| Contiene Gas Comprimido (Aerosol) | Sí |
| Contiene Pesticida | No |
| Contiene Sustancias Químicas | No |
| Control Remoto Incluido | Sí |
| Dimensiones | Largo 84 cm x Ancho 85 cm x Alto 34 cm |
| Filtros | Lavable |
| Marca | Hisense |
| Materiales | Cobre, Plástico |
| Modelo | AC121CK |
| Peso | 38 kg |
| Potencia | 950 W |
| Requiere Armado | Sí |
| Tamaño Máximo de Habitación | 16 m² |
| Tipo | Mini-Split Aire Acondicionado y Bombas de Calor |
| Voltaje | 110 V |
Refri. 6″ TCL Mod.TSD60BW Negro C/Despachador
En stock
Ventilador 18″ Pedestal Tecnovent 663
En stock
Visto Recientemente
Tienda online de electrodomésticos, electrónica y más
Promociones y ofertas solo válidas para productos vendidos por Rodalia. Algunos artículos pueden contar con descuentos especiales por formar parte de campañas promocionales o publicitarias específicas. Estas promociones pueden incluir rebajas directas, cupones, ventas flash, beneficios por compra mínima u otras condiciones comerciales preferenciales.
La mayoría de las ofertas tienen un período determinado de vigencia, el cual puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Una vez finalizado dicho período, las condiciones promocionales dejarán de ser aplicables para los usuarios, sin excepción. Además, estas ofertas no son acumulables con otras promociones, descuentos o beneficios adicionales, a menos que se indique lo contrario de forma explícita.
Rodalia se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar cualquier promoción en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa, en caso de errores tipográficos, técnicos, de inventario, o situaciones de fuerza mayor. La disponibilidad de productos en promoción está sujeta a existencias, por lo que no se garantiza el abastecimiento continuo durante el período de vigencia de la oferta.







