-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free





Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$55,990 Original price was: $55,990.$49,990Current price is: $49,990.
3 disponibles
3 disponibles
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de Pago:
¡Adrenalina pura! Siente el poder de Carabela R300Z 4V, equipada con un motor 300cc, 4 válvulas, enfriado por líquido, transmisión manual de 6 velocidades, frenos de disco ventilado e iluminación LED/DRL. Atrévete desafiar tus propios límites.
EQUIPAMIENTO:
Motor 4 válvulas.
Tablero de instrumentos digital.
Sistema de iluminación led/DRL.
Controles de mando con iluminación.
Suspensión delantera invertida.
Monoshock trasero.
| Transmisión | Manual, 6 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 300 cc |
| Refrigerado | Por Líquido |
| Rendimiento aproximado | Hasta 35 km/l |
| Potencia | 24.8hp @ 8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Freno Trasero | Disco Ventilado |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110 / 70-17 a 36 Lbs |
| Llanta trasera | 140 / 70-17 a 36 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 206 cm x 80 cm x 109 cm |
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 125 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 8hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 200 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 25 km/l |
| Potencia | 14hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 90/90-18 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 195 cm x 90 cm x 114 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
3 disponibles
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.