-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
¿Listo para rodar? Carabela Fishbone cuenta con un balanceado motor 250cc
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$55,999 Original price was: $55,999.$53,990Current price is: $53,990.
3 disponibles
3 disponibles
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de Pago:
¿Listo para rodar? Carabela Fishbone cuenta con un balanceado motor 250cc, transmisión manual de 5 velocidades, parabrisas de viaje y un estilo cruiser que te llevará muy lejos.
EQUIPAMIENTO:
Tablero de instrumentos digital.
Sistema de iluminación híbrida Led/DRL/Halógena.
Parabrisas de viaje.
Parachoques.
Respaldo para asiento de pasajero.
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 110 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 50 km/l |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Mecánico por expansión |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 125 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 8hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
3 disponibles
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.