Mostrando 73–84 de 232 resultados
Marca
AcrosAcros 1
AurusAurus 13
- Carabela 4
- Chefman 1
- Criotec 4
FragaFraga 8
HisenseHisense 13
- IEM 2
- Infanti 4
- INTEX 8
- Kaiser 5
LGLG 4
MabeMabe 28
ManMan 4
- Masterfan 14
MideaMidea 11
MirageMirage 2
NaviaNavia 6
- Ninja 2
OsterOster 4
- Practika 1
PrimePrime 8
- Restonic 4
SamsungSamsung 9
SansuiSansui 3
TCLTCL 1
- Tecnovent 3
- Thorus 1
- VEC Premium 1
VentoVento 23
- WHITE-WESTINGHOUSE 3
WiniaWinia 1
- Zmartech 3
Filtrar por precio
Tienda
Estufa Mabe 30 Pulgadas Mod.Em7646bsis2 Color Silver
| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 76.00 × 76.00 × 108.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | EM7646BSIS2 |
| Tipo | Estufa de piso |
| Color | Silver Mercury |
| Ancho | 30 pulgadas |
| Número de quemadores | 6 |
| Encendido del quemador | Electrónico |
| Encendido del horno | Electrónico |
Frigobar 4 Pies Mabe Mod.Rmf0411pymx0 Acero Inox.
| Peso | 20.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 54.00 × 47.00 × 86.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | RMF0411PYMX0 |
| Tipo | Frigobar / refrigerador compacto |
| Capacidad | 4 pies cúbicos |
| Color | Acero inoxidable |
| Parrillas | Sí |
| Control de temperatura | Ajustable |
Horno Mic. 0.7″ Mabe Mod.Hmm70sw
| Peso | 10.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 32.00 × 44.00 × 25.90 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | HMM70SW |
| Capacidad | 0.7 pies cúbicos / 20 litros |
| Voltaje | 120 V |
| Color | Blanco |
| Panel de control | Digital |
| Programas automáticos | Sí |
Horno Mic. 1.1″ Aurus Mod.Amp11gs Silver
| Peso | 13.10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 41.20 × 51.30 × 30.70 cm |
| Marca | Aurus |
| Modelo | AMP11GS |
| Capacidad | 1.1 pies cuibicos |
| Color | Silver |
| Potencia de salida | 1000 w |
| Niveles de potencia | 10 |
| Panel de control | Digital |
| Programas automáticos | Si |
| Voltaje | 127 v |
Horno Mic. 1.1″ Aurus Mod.Amp11ss Acero
| Peso | 13.10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| Marca | Aurus |
| Modelo | AMP11SS |
| Tipo | Horno de microondas |
| Capacidad | 1.1 pies cúbicos |
| Color | Acero inoxidable |
| Voltaje | 110-127 V |
Horno Mic. 1.1″ Chefman Mod. Rj55-Ss-11-Mx Acero Inox
| Peso | 13.10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40.60 × 53.90 × 30.00 cm |
| Marca | Chefman |
| Modelo | RJ55-SS-11-MX |
| Tipo | Horno de microondas |
| Color | Acero inoxidable |
| Potencia de salida | 1000 w |
| Niveles de potencia | 10 |
| Panel de control | Digital |
| Programas automáticos | Si |
| Voltaje | 127 v |
Horno Mic. 1.1″ Mabe Mod.Hmm111bs Silver Espejo
| Peso | 16.30 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40.00 × 51.00 × 30.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | HMM111BS |
| Capacidad | 1.1 pies cúbicos |
| Color | Silver |
| Potencia de salida | 1000 w |
| Niveles de potencia | 10 niveles |
| Panel de control | Digital |
| Programas automáticos | Si |
| Diámetro del plato | 31.5 cm |
| Voltaje | 127 v |
Horno Mic. 1.1″ Winia Mod.Kos-1N1hbb Color Negro
| Peso | 13.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 39.40 × 51.50 × 30.40 cm |
| Marca | Winia |
| Modelo | KOS-1N1HBB |
| Capacidad | 1.1 pies cúbicos |
| Color | Negro |
| Potencia de salida | 1000 w |
| Panel de control | Digital |
| Programas automáticos | Si |
| Diámetro del plato | 31.5 cm |
| Voltaje | 127 v |
Horno Mic. 1.4″ Aurus Mod.Amp14ss Acero
| Peso | 13.10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| Marca | Aurus |
| Modelo | AMP14SS |
| Tipo | Horno de microondas |
| Capacidad | 1.4 pies cúbicos |
| Color | Acero inoxidable |
| Voltaje | 110-127 V |
Horno Mic. 1.4″ Ge Mod. Jes14w Blanco Espejo
| Peso | 17.30 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 42.20 × 54.10 × 31.30 cm |
| Marca | GE |
| Modelo | JES14W |
| Tipo | Horno de microondas |
| Capacidad | 1.4 pies cúbicos |
| Color | Blanco |
| Potencia de salida | 1000 w |
| Niveles de potencia | 10 |
| Panel de control | Digital |
| Programas automáticos | Si |
| Diámetro del plato | 34.5 cm |
| Voltaje | 127 v |
Lavadora Autom. Mabe 22Kg Mod.Lmh72205cbab0 Blanco/Plata
| Peso | 49.80 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 68.00 × 68.00 × 111.60 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | LMH72205CBAB0 |
| Tipo | Lavadora automática |
| Capacidad de lavado | 22 kg |
| Sistema de lavado | Impulsor |
| Centrifugado | Sí |
| Color | Blanco / Plata |
| Voltaje | 127 V |
