Mostrando 13–24 de 42 resultados
Marca
Peso
Filtrar por precio
Tienda
Islo Trip 150 cc Mod.2026
SKU:
29536
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 149.5 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp@8500rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 A 28 LBS. |
| Llanta trasera | 90/90-18 A 30 LBS. |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
Lavadora Hisense 11 Kg Mod.WSA1102PCN1 2 Tinas
SKU:
21757
En stock
| Altura | 81 cm |
|---|---|
| Ancho | 72 cm |
| Cantidad de Tinas | 2 |
| Capacidad de lavado | 11 kg |
| Con Bomba de Desagote | No |
| Con Centrifugado | Sí |
| Con Display | No |
| Con Filtro | Sí |
| Dimensiones | Largo No especificado x Ancho 72 cm x Alto 81 cm |
| Eficiencia energética | A |
| Es Lavasecadora | No |
| Es Portátil | No |
| Peso | 11 kg |
| Tipo de carga | Superior |
| Tipo de lavadora | Semiautomática |
| Tipo de Control | Perillas |
| Velocidad de Centrifugado | 1,350 rpm |
Lavadora Mabe 13kg Mod.LMDX3123HBAB0 2T
SKU:
22676
En stock
| Capacidad | 13 kg |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dimensiones | No especificadas |
| Filtro Atrapa Pelusas | Sí |
| Niveles de Agua | 6 |
| Programas Manuales | Lavar |
| Tipo | Semiautomática |
| Tipo de Control | 3 perillas |
| Tipo de Lavado | Propela |
| Volts/Hertz | 127 V / 60 Hz |
Lavadora Mabe 18kg Mod.LMDX8124HBAB0 2T
SKU:
22465
En stock
| Capacidad de centrifugado | 4.6 kg |
|---|---|
| Capacidad de lavado | 18 kg |
| Cantidad de Gabinetes | 2 |
| Dimensiones | No especificadas |
| Filtro Atrapa Pelusa | Sí |
| Material | Plástico |
| Niveles de Agua | 6 |
| Peso | 32 kg |
| Potencia Total | 995 W |
| Tapa | Transparente |
| Temporizador de Lavado | Sí |
| Temporizador de Secado | Sí |
| Tipo de Secado | Secado al aire |
Lavadora Midea 11KG Mod.MLTT11M2NUCW 2 Tinas
SKU:
27382
En stock
$3,490| Capacidad | 11 kg |
|---|---|
| Color / Gama | Blanco |
| Contenido del Empaque | 1 lavadora con manguera de desagüe e instructivo |
| Dimensiones | No especificadas |
| Marca | Midea |
| Material de Fabricación | Polipropileno de alto impacto |
| Niveles de Agua | 3 |
| Número de Ciclos | 2 |
| Número de Personas Recomendado | 2 |
| País de Origen | China |
| Potencia | 475 W |
| Programas de lavado | Manual |
| Tipo | 2 tinas, Semiautomática |
Lavadora Mirage 13KG Mod.LMS013M 2 Tinas
SKU:
4774
En stock
| Capacidad de centrifugado | 4.6 kg |
|---|---|
| Capacidad de lavado | 13 kg |
| Cantidad de Gabinetes | 2 |
| Dimensiones Sin Empaque | Largo 51.2 cm x Ancho 87.0 cm x Alto 95.7 cm |
| Filtro Atrapa Pelusa | Sí |
| Niveles de Agua | 4 |
| Peso sin empaque | 23 kg |
| Potencia de Centrifugado | 200 W |
| Potencia de Lavado | 320 W |
| Potencia Total | 520 W |
| Selección de Lavado | Intenso / Regular |
| Tapa | Transparente |
| Temporizador de Lavado | Sí |
| Temporizador de Secado | Sí |
| Tipo de Secado | Secado al aire |
Lavadora Mirage 16kg Mod.LMS016L/M
SKU:
11450
En stock
| Altura | 97.4 cm |
|---|---|
| Ancho | 90.2 cm |
| Capacidad de centrifugado | 4.5 Kg |
| Capacidad de lavado | 16 kg |
| Dimensiones Sin Empaque | Largo 53.7 cm x Ancho 90.2 cm x Alto 97.4 cm |
| Filtro Atrapa Pelusa | Sí |
| Largo (Profundidad) | 53.7 cm |
| Niveles de Agua | 3 |
| Peso | 30 kg |
| Potencia de Lavado | 440 W |
| Tapa | Transparente |
| Tipo de Secado | Secado al aire |
Licuadora Chefman Mod.RJ27-15-PJ-MX 8 Vel V/Plast Negra
SKU:
26056
En stock
| Altura | 39 cm |
|---|---|
| Ancho | 19 cm |
| Color / Gama | Multicolor / base negra |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 licuadora |
| Dimensiones | Largo 21 cm x Ancho 19 cm x Alto 39 cm |
| Longitud / Profundidad | 21 cm |
| Marca | Chefman |
| Material | Plástico |
| Modelo | B0CD9LVN6F |
| Número de Velocidades | 8 |
| País de Origen | China |
| Peso | 2 kg |
| Tipo de Batería | No aplica |
Licuadora Oster Slant Mod.BLST4108-013 10 Vel. 550w Botón V/Plástico Blanca
SKU:
23058
En stock
| Capacidad del Vaso/Jarra | 1.25 L |
|---|---|
| Dimensiones | Largo 23.8 cm x Ancho 39.4 cm x Alto 16.5 cm |
| Interface / Controles | Botones |
| Material del Vaso/Jarra | Plástico |
| Número de aspas | 4 |
| País de Origen | México |
| Peso | 1.7 Kg |
| Potencia en Watts | 800 |
| Programas automáticos | No |
| Tecnología Reversible | No |
| Velocidades | 10 |
Minisplit Hisense AC121CK 12000 BTUS
SKU:
23956
En stock
| Apagado Automático | Sí |
|---|---|
| Área Recomendada | Hasta 16 m² |
| Capacidad de Enfriamiento | 12,000 BTU |
| Color | Blanco |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 minisplit |
| Contiene Componentes Electrónicos | Sí |
| Contiene Gas Comprimido (Aerosol) | Sí |
| Contiene Pesticida | No |
| Contiene Sustancias Químicas | No |
| Control Remoto Incluido | Sí |
| Dimensiones | Largo 84 cm x Ancho 85 cm x Alto 34 cm |
| Filtros | Lavable |
| Marca | Hisense |
| Materiales | Cobre, Plástico |
| Modelo | AC121CK |
| Peso | 38 kg |
| Potencia | 950 W |
| Requiere Armado | Sí |
| Tamaño Máximo de Habitación | 16 m² |
| Tipo | Mini-Split Aire Acondicionado y Bombas de Calor |
| Voltaje | 110 V |
Refri. 10″ Mabe Mod.RMA250PVMRS1 2P
SKU:
24276
En stock
| Altura | 165.86 cm |
|---|---|
| Ancho | 55.56 cm |
| Capacidad | 250 L |
| Dimensiones | Largo 54.86 cm x Ancho 55.56 cm x Alto 165.86 cm |
| Gas | R600 |
| Marca | Mabe |
| Peso | 46.0 kg |
| Potencia | 258 W |
| Profundidad (Largo) | 54.86 cm |
| Tipo | Refrigeradores con Congelador Superior |
Refri. 11″ Mabe Mod.RMA300FJMRM0 2P C/Desp. Silver
SKU:
22872
En stock
| Alto | 180 cm |
|---|---|
| Ancho | 65 cm |
| Capacidad | 300 L |
| Color | Gris |
| Dimensiones | Largo 73 cm x Ancho 65 cm x Alto 180 cm |
| Material | Cristal, Lámina, Plástico |
| Peso | 53 kg |
| Profundidad (Largo) | 73 cm |
| Talla | Grande |