Mostrando 1–12 de 232 resultados
Marca
AcrosAcros 1
AurusAurus 13
- Carabela 4
- Chefman 1
- Criotec 4
FragaFraga 8
HisenseHisense 13
- IEM 2
- Infanti 4
- INTEX 8
- Kaiser 5
LGLG 4
MabeMabe 28
ManMan 4
- Masterfan 14
MideaMidea 11
MirageMirage 2
NaviaNavia 6
- Ninja 2
OsterOster 4
- Practika 1
PrimePrime 8
- Restonic 4
SamsungSamsung 9
SansuiSansui 3
TCLTCL 1
- Tecnovent 3
- Thorus 1
- VEC Premium 1
VentoVento 23
- WHITE-WESTINGHOUSE 3
WiniaWinia 1
- Zmartech 3
Filtrar por precio
Tienda
A.A. Minisplit 12,000 Btus 110V Hisense Mod.Acr121kg S/Frio On/Off. Gas
| Peso | 42.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.20 × 79.50 × 25.50 cm |
| Marca | Hisense |
| Modelo | ACR121KG |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 110-127 V |
| Modo turbo | Sí |
| Modo sleep | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 110V Mabe Mod. Mmt12cabwcame3
| Peso | 42.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.40 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | MMT12CABWCAME3 |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 110-127 V |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 110V Midea Inverter Mod.Mas12c1eir 1 Ton. S/Frio 110Vecoxpress
| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.40 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS12C1EIR |
| Tipo | Minisplit inverter |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Tecnología | Inverter |
| Voltaje | 110-127 V |
| Modo turbo | Sí |
| Modo sleep | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 110V Midea Mod.Mas12c1ags On/Of S/Frio
| Peso | 43.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20.00 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS12C1AGS |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 110-127 V |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 110V Prime Mod.Cmprc121-D
| Peso | 38.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.00 × 79.00 × 27.50 cm |
| Marca | Prime |
| Modelo | CMPRC121-D |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 110-127 V |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 220V Mabe Mini Inverter Mod.Mmi12cdbwcax32me2 Blanco
| Peso | 0.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | MMI12CDBWCAX32ME2 |
| Tipo | Minisplit mini inverter |
| Voltaje | 220 v |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
| Tecnología | Mini inverter |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 220V Mabe Mod.Mmt12cdbwca32bme1
| Peso | 43.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.40 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | MMT12CDBWCA32BME1 |
| Tipo | Minisplit inverter |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 220 v |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 220V Midea Inverter Mod.Mas12c2eir 1 Ton. S/Frio 220Vecoxpress
| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.40 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS12C2EIR |
| Tipo | Minisplit inverter |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 220 v |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 220V Midea Mod. Mas12c2ags S/Frio On/Of
| Peso | 42.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20.00 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS12C2AGS |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 12,000 BTU |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 220 V |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 220V Midea Mod.Mas12c2efr 1 Ton S/Frio On/Of Coolxpres
| Peso | 40.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.40 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Midea |
| Modelo | MAS12C2EFR |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 220 v |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 220V Prime Inverter Mod. Cmprc122-B3
| Peso | 38.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.00 × 79.00 × 27.50 cm |
| Marca | Prime |
| Modelo | CMPRC122-B3 |
| Tipo | Minisplit inverter |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Tecnología | Inverter |
| Voltaje | 220 v |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
| Modo de operación | Frío |
A.A. Minisplit 18,000 Btus 220V Hisense Inverter Mod.Art182kaw 1.5 Ton S/Frio Wifi
| Peso | 46.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23.00 × 96.00 × 31.50 cm |
| Marca | Hisense |
| Modelo | ART182KAW |
| Capacidad | 18,000 BTU (1.5 toneladas) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Tecnología | Inverter |
| Voltaje | 220 V |
| Modo turbo | Sí |
| Modo sleep | Sí |
| Tipo | Minisplit inverter |
