Mostrando todos los 9 resultados
Filtrar por precio
Motos
Carabela Coyote Titanio 150 cc mod.2026
SKU:
30110
En stock
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
Carabela FishBone 250 cc Mod.2026 Negro
SKU:
29534
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 130/90-15 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Carabela Hunter 110 Blanco mod.2026
SKU:
29155
En stock
$21,999| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 110 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 50 km/l |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Mecánico por expansión |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Carabela Hunter 125 Rojo mod.2026
SKU:
29008
En stock
$22,999| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 125 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 8hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
Carabela Kronos 150 cc Roja Mod.2026
SKU:
28780
En stock
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 3.00-18 a 33 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |
Carabela Kronos Revolution 200 cc mod.2026
SKU:
29535
En stock
$26,690| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 200 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 25 km/l |
| Potencia | 14hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 90/90-18 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 195 cm x 90 cm x 114 cm |
Carabela R300Z Mod.2026
SKU:
29010
En stock
| Transmisión | Manual, 6 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 300 cc |
| Refrigerado | Por Líquido |
| Rendimiento aproximado | Hasta 35 km/l |
| Potencia | 24.8hp @ 8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Freno Trasero | Disco Ventilado |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110 / 70-17 a 36 Lbs |
| Llanta trasera | 140 / 70-17 a 36 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 206 cm x 80 cm x 109 cm |
Islo BlackWing 250cc Mod.2026
SKU:
26341
En stock
$45,990| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos 4V, 250 cc |
| Refrigerado | radiador de aceite |
| Rendimiento aproximado | Hasta 24 km/l |
| Potencia | 17.8hp @8,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 110/90-16 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/90-15 A 30 LBS. |
| Largo x Ancho x Alto | 226 cm x 88 cm x 111 cm |
Islo Trip 150 cc Mod.2026
SKU:
29536
En stock
| Transmisión | Estándar 5 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 149.5 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 9.6hp@8500rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 2.75-18 A 28 LBS. |
| Llanta trasera | 90/90-18 A 30 LBS. |
| Largo x Ancho x Alto | 198 cm x 77 cm x 114 cm |