Mostrando 1–12 de 28 resultados
Filtrar por precio
Mabe
A.A. Minisplit 12,000 Btus 110V Mabe Mod. Mmt12cabwcame3
| Peso | 42.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.40 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | MMT12CABWCAME3 |
| Tipo | Minisplit |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 110-127 V |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 220V Mabe Mini Inverter Mod.Mmi12cdbwcax32me2 Blanco
| Peso | 0.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | MMI12CDBWCAX32ME2 |
| Tipo | Minisplit mini inverter |
| Voltaje | 220 v |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
| Tecnología | Mini inverter |
A.A. Minisplit 12,000 Btus 220V Mabe Mod.Mmt12cdbwca32bme1
| Peso | 43.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.40 × 80.50 × 28.50 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | MMT12CDBWCA32BME1 |
| Tipo | Minisplit inverter |
| Capacidad | 12,000 BTU (1 tonelada) |
| Modo de operación | Solo frío |
| Voltaje | 220 v |
| Modo sleep | Sí |
| Modo turbo | Sí |
Congelador 11 Pies Mabe Mod. Chm11ppl0 Horiz. Blanco
| Peso | 49.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.00 × 0.00 × 0.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | CHM11PPL0 |
| Tipo | Congelador horizontal |
| Capacidad | 11 pies cúbicos |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 127 V |
Congelador 5 Pies Mabe Mod.Chm5ppl0 Horizontal
| Peso | 27.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 66.00 × 57.00 × 88.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | CHM5PPL0 |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 142 L |
Congelador 7 Pies Mabe Mod.Chm7ppl0 198L
| Peso | 31.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 85.00 × 58.00 × 89.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | CHM7PPL0 |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 198 L |
Congelador 9 Pies Mabe Mod.Chm9ppl0
| Peso | 38.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 99.00 × 65.00 × 86.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | CHM9PPL0 |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 251 L |
Enfriador De Agua Mabe Mod. Emm2ps De Mesa Gris
| Peso | 3.90 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.00 × 31.00 × 47.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | EMM2PS |
| Tipo | Enfriador / dispensador de agua |
| Diseño | De mesa / sobremesa |
| Compatibilidad | Garrafón superior |
| Número de llaves | 2 |
| Temperaturas disponibles | Agua fría,caliente y ambiente (según versión) |
| Color | Gris |
Enfriador De Agua Mabe Mod. Emdpccb3
| Peso | 11.50 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 36.00 × 31.00 × 104.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | EMDPCCB3 |
| Tipo | Enfriador / dispensador de agua |
| Diseño | De piso |
| Compatibilidad | Garrafón superior |
| Temperaturas disponibles | Fría / caliente / ambiente (según versión) |
| Número de llaves | 3 |
| Color | Según versión |
Enfriador De Agua Mabe Mod. Emm2pn De Mesa Negro
| Peso | 3.90 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.00 × 31.00 × 47.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | EMM2PN |
| Tipo | Enfriador / dispensador de agua |
| Diseño | De mesa |
| Color | Negro |
| Número de llaves | 2 |
| Temperaturas disponibles | Agua fría, caliente y temperatura ambiente (según configuración del modelo) |
| Compatibilidad | Garrafón superior |
Estufa Mabe 30 Pulgadas Mod.Em7646bsis2 Color Silver
| Peso | 55.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 76.00 × 76.00 × 108.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | EM7646BSIS2 |
| Tipo | Estufa de piso |
| Color | Silver Mercury |
| Ancho | 30 pulgadas |
| Número de quemadores | 6 |
| Encendido del quemador | Electrónico |
| Encendido del horno | Electrónico |
Frigobar 4 Pies Mabe Mod.Rmf0411pymx0 Acero Inox.
| Peso | 20.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 54.00 × 47.00 × 86.00 cm |
| Marca | Mabe |
| Modelo | RMF0411PYMX0 |
| Tipo | Frigobar / refrigerador compacto |
| Capacidad | 4 pies cúbicos |
| Color | Acero inoxidable |
| Parrillas | Sí |
| Control de temperatura | Ajustable |
