Mostrando 1–12 de 13 resultados
Línea Blanca
Lavadora Hisense 11 Kg Mod.WSA1102PCN1 2 Tinas
SKU:
21757
En stock
| Altura | 81 cm |
|---|---|
| Ancho | 72 cm |
| Cantidad de Tinas | 2 |
| Capacidad de lavado | 11 kg |
| Con Bomba de Desagote | No |
| Con Centrifugado | Sí |
| Con Display | No |
| Con Filtro | Sí |
| Dimensiones | Largo No especificado x Ancho 72 cm x Alto 81 cm |
| Eficiencia energética | A |
| Es Lavasecadora | No |
| Es Portátil | No |
| Peso | 11 kg |
| Tipo de carga | Superior |
| Tipo de lavadora | Semiautomática |
| Tipo de Control | Perillas |
| Velocidad de Centrifugado | 1,350 rpm |
Lavadora Mabe 13kg Mod.LMDX3123HBAB0 2T
SKU:
22676
En stock
| Capacidad | 13 kg |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dimensiones | No especificadas |
| Filtro Atrapa Pelusas | Sí |
| Niveles de Agua | 6 |
| Programas Manuales | Lavar |
| Tipo | Semiautomática |
| Tipo de Control | 3 perillas |
| Tipo de Lavado | Propela |
| Volts/Hertz | 127 V / 60 Hz |
Lavadora Mabe 18kg Mod.LMDX8124HBAB0 2T
SKU:
22465
En stock
| Capacidad de centrifugado | 4.6 kg |
|---|---|
| Capacidad de lavado | 18 kg |
| Cantidad de Gabinetes | 2 |
| Dimensiones | No especificadas |
| Filtro Atrapa Pelusa | Sí |
| Material | Plástico |
| Niveles de Agua | 6 |
| Peso | 32 kg |
| Potencia Total | 995 W |
| Tapa | Transparente |
| Temporizador de Lavado | Sí |
| Temporizador de Secado | Sí |
| Tipo de Secado | Secado al aire |
Lavadora Midea 11KG Mod.MLTT11M2NUCW 2 Tinas
SKU:
27382
En stock
$3,490| Capacidad | 11 kg |
|---|---|
| Color / Gama | Blanco |
| Contenido del Empaque | 1 lavadora con manguera de desagüe e instructivo |
| Dimensiones | No especificadas |
| Marca | Midea |
| Material de Fabricación | Polipropileno de alto impacto |
| Niveles de Agua | 3 |
| Número de Ciclos | 2 |
| Número de Personas Recomendado | 2 |
| País de Origen | China |
| Potencia | 475 W |
| Programas de lavado | Manual |
| Tipo | 2 tinas, Semiautomática |
Lavadora Mirage 13KG Mod.LMS013M 2 Tinas
SKU:
4774
En stock
| Capacidad de centrifugado | 4.6 kg |
|---|---|
| Capacidad de lavado | 13 kg |
| Cantidad de Gabinetes | 2 |
| Dimensiones Sin Empaque | Largo 51.2 cm x Ancho 87.0 cm x Alto 95.7 cm |
| Filtro Atrapa Pelusa | Sí |
| Niveles de Agua | 4 |
| Peso sin empaque | 23 kg |
| Potencia de Centrifugado | 200 W |
| Potencia de Lavado | 320 W |
| Potencia Total | 520 W |
| Selección de Lavado | Intenso / Regular |
| Tapa | Transparente |
| Temporizador de Lavado | Sí |
| Temporizador de Secado | Sí |
| Tipo de Secado | Secado al aire |
Lavadora Mirage 16kg Mod.LMS016L/M
SKU:
11450
En stock
| Altura | 97.4 cm |
|---|---|
| Ancho | 90.2 cm |
| Capacidad de centrifugado | 4.5 Kg |
| Capacidad de lavado | 16 kg |
| Dimensiones Sin Empaque | Largo 53.7 cm x Ancho 90.2 cm x Alto 97.4 cm |
| Filtro Atrapa Pelusa | Sí |
| Largo (Profundidad) | 53.7 cm |
| Niveles de Agua | 3 |
| Peso | 30 kg |
| Potencia de Lavado | 440 W |
| Tapa | Transparente |
| Tipo de Secado | Secado al aire |
Refri. 10″ Mabe Mod.RMA250PVMRS1 2P
SKU:
24276
En stock
| Altura | 165.86 cm |
|---|---|
| Ancho | 55.56 cm |
| Capacidad | 250 L |
| Dimensiones | Largo 54.86 cm x Ancho 55.56 cm x Alto 165.86 cm |
| Gas | R600 |
| Marca | Mabe |
| Peso | 46.0 kg |
| Potencia | 258 W |
| Profundidad (Largo) | 54.86 cm |
| Tipo | Refrigeradores con Congelador Superior |
Refri. 11″ Mabe Mod.RMA300FJMRM0 2P C/Desp. Silver
SKU:
22872
En stock
| Alto | 180 cm |
|---|---|
| Ancho | 65 cm |
| Capacidad | 300 L |
| Color | Gris |
| Dimensiones | Largo 73 cm x Ancho 65 cm x Alto 180 cm |
| Material | Cristal, Lámina, Plástico |
| Peso | 53 kg |
| Profundidad (Largo) | 73 cm |
| Talla | Grande |
Refri. 11″ Samsung Mod.RT31DG5224S9EM C/Desp Tecnología SmartThing Acero Inox
SKU:
24537
En stock
| Acabado | Acero inoxidable |
|---|---|
| Dimensiones | No especificadas |
| Tecnología | SmartThings |
Refri. 14″ Mabe Mod.RME360PVMRM0 Grafito 2P
SKU:
23374
En stock
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Capacidad | 360 L |
| Color | Grafito |
| Consumo de Energía | 342 kWh |
| Contenido del Empaque | 1 refrigerador y manual de usuario |
| Dimensiones | Largo 68 cm x Ancho 77 cm x Alto 177 cm |
| Marca | Mabe |
| Material | Acero, Cristal templado |
| Modelo | RME360PVMRM0 |
| Número de Anaqueles | 5 |
| Número de Cajones | 1 |
| Peso | 70 kg |
| Potencia | 228 W |
| Tipo | Con congelador superior |
| Voltaje | 115 V |
Refri. 6″ TCL Mod.TSD60BW Negro C/Despachador
SKU:
25860
En stock
| Capacidad (Botellas/Porciones) | 21 porciones |
|---|---|
| Capacidad (Pies Cúbicos) | 6 pies |
| Características de Electrónica | Circuito Ahorrador de Batería |
| Color | Negro |
| Control | Manual |
| Tipo de Refrigerador | One Door |
Refri. 7″ Hisense Mod.RR63D6WGX Silver
SKU:
6677
En stock
| Acabado / Gama Color | Plata |
|---|---|
| Alto del Producto Ensamblado | 187.76 cm |
| Ancho del Producto Ensamblado | 73.66 cm |
| Color | Plateado |
| Condición | Nuevo |
| Contenido del Empaque | 1 Refrigerador e Instructivo |
| Contiene Componentes Electrónicos | Sí |
| Dimensiones | Largo 73.66 cm x Ancho 73.66 cm x Alto 187.76 cm |
| Es una Sustancia Controlada | No |
| Longitud del Producto Ensamblado | 73.66 cm |
| Marca | Hisense |
| Material | Varios componentes |
| Modelo | RR63D6WGX |
| Número de Anaqueles | 3 |
| Número de Cajones | 1 |
| Número de Modelo | RR63D6AGX |
| Número de Usuarios | 2 |
| Peso del Producto Ensamblado | 45 kg |
| Peso | 60 W |
| Talla | 7 pies |
| Tamaño de la Cama (Dato Irrelevante de Origen) | Estándar |
| Tipo de Batería | No contiene batería |
| Tipo de Dispensador del Refrigerador | Dispensador de Agua |
| Tipo de Refrigerador | Refrigeradores con Congelador Superior |
| Uso Recomendado | Residencial |
| Volts | 115 |