-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
La Carabela Coyote está Diseñada especialmente para terrenos asfálticos y sinuosos.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$30,999 Original price was: $30,999.$29,990Current price is: $29,990.
3 disponibles
3 disponibles
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de Pago:
Carabela Coyote GP cuenta con motor 150cc, transmisión automática, tablero digital, compartimientos de carga y llantas todo terreno que desafían los límites para alcanzar tu destino.
EQUIPAMIENTO:
Parrilla de carga trasera.
Compartimiento de carga bajo el asiento.
Tablero digital de instrumentos.
Sistema de iluminación híbrida Led/Halógena.
Puerto de carga USB.
Cerradura con bloqueo de seguridad.
Cubre puños de seguridad.
| Transmisión | Automática por variador de velocidad |
|---|---|
| Cilindrada | 150 cc |
| Refrigerado | Por Aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 2.8l/100km |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco Ventilado |
| Llanta delantera | 120/70-12 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 120/70-12 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 205 cm x 71 cm x 125 cm |
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 110 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 50 km/l |
| Potencia | 7hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Mecánico por expansión |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
En stock
| Transmisión | Semiautomática 4 velocidades |
|---|---|
| Cilindrada | 4 tiempos, 125 cc |
| Refrigerado | Por aire |
| Rendimiento aproximado | Hasta 38 km/l |
| Potencia | 8hp @7,500 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico y patada |
| Freno Trasero | Mecánico por expansión |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Llanta delantera | 2.50-17 a 28 Lbs |
| Llanta trasera | 2.75-17 a 30 Lbs |
| Largo x Ancho x Alto | 210 cm x 70 cm x 103 cm |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
3 disponibles
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.